201509屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示
按照學(xué)院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學(xué)院對服務(wù)中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務(wù)中心推薦名單在學(xué)院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學(xué)院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號?,F(xiàn)將201509屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:
| 序號 | 服務(wù)站 | 姓名 | 學(xué)籍批次 | 專業(yè) | 課程平均成績 |
| 1 | 安徽省滁州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張廣奇 | 201303 | 會計學(xué) | 80.4 |
| 2 | 安徽省滁州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 曹勇 | 201303 | 會計學(xué) | 84.9 |
| 3 | 安徽省滁州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 池正逸 | 201303 | 會計學(xué) | 77.9 |
| 4 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 郭文秀 | 201303 | 人力資源管理 | 84.9 |
| 5 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 馬紀(jì)黎 | 201303 | 市場營銷 | 80.1 |
| 6 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 仝開峰 | 201303 | 工商管理 | 84.7 |
| 7 | 安徽省馬鞍山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王文燕 | 201303 | 人力資源管理 | 83.1 |
| 8 | 奧鵬安徽安慶學(xué)習(xí)中心 | 鄭婷婷 | 201203 | 會計學(xué) | 78.3 |
| 9 | 奧鵬安徽蚌埠電大學(xué)習(xí)中心 | 姜帥 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 87.9 |
| 10 | 奧鵬安徽蚌埠電大學(xué)習(xí)中心 | 單偉 | 201303 | 工商管理 | 83.9 |
| 11 | 奧鵬安徽電大鳳臺分校學(xué)習(xí)中心 | 張鐵軍 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 86.3 |
| 12 | 奧鵬安徽宣城電大學(xué)習(xí)中心 | 江岸 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 87.5 |
| 13 | 奧鵬湖州遠(yuǎn)程教育學(xué)習(xí)中心 | 沈勤建 | 201303 | 傳播學(xué) | 84.6 |
| 14 | 奧鵬雞西黨校學(xué)習(xí)中心 | 劉潼 | 201209 | 法學(xué) | 84.5 |
| 15 | 奧鵬遼寧本溪服務(wù)中心 | 黃巍巍 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 77.9 |
| 16 | 奧鵬遼寧本溪服務(wù)中心 | 賈海英 | 201303 | 金融學(xué) | 76.3 |
| 17 | 奧鵬遼寧本溪服務(wù)中心 | 龐錫英 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 79 |
| 18 | 奧鵬遼寧本溪服務(wù)中心 | 孫曉光 | 201303 | 會計學(xué) | 83.3 |
| 19 | 奧鵬遼寧本溪服務(wù)中心 | 謝素敏 | 201303 | 會計學(xué) | 76.5 |
| 20 | 奧鵬陜西安康電大學(xué)習(xí)中心 | 賀波濤 | 201303 | 人力資源管理 | 84.1 |
| 21 | 奧鵬陜西寶雞電大學(xué)習(xí)中心 | 張新鳳 | 201303 | 社會工作 | 85.1 |
| 22 | 奧鵬新疆烏魯木齊學(xué)習(xí)中心 | 鄭琳 | 201303 | 人力資源管理 | 78 |
| 23 | 奧鵬新疆烏魯木齊學(xué)習(xí)中心 | 張濤 | 201303 | 工商管理 | 78 |
| 24 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 范曉燕 | 201203 | 財務(wù)管理 | 85.9 |
| 25 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 郭燕梅 | 201203 | 金融學(xué) | 80 |
| 26 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 鐘安凱 | 201203 | 法學(xué) | 87.4 |
| 27 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 余小化 | 201203 | 財務(wù)管理 | 88 |
| 28 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 王宏菲 | 201109 | 工商管理 | 86.9 |
| 29 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 裴小玉 | 201003 | 市場營銷 | 81.3 |
| 30 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 陳梅 | 201303 | 會計學(xué) | 89 |
| 31 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 藍曉靜 | 201103 | 人力資源管理 | 83.4 |
| 32 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 董麗華 | 201203 | 人力資源管理 | 81.7 |
| 33 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 宮毅 | 201303 | 會計學(xué) | 79.4 |
| 34 | 北京教學(xué)服務(wù)中心 | 陶杰 | 201303 | 工商管理 | 84.1 |
| 35 | 福建省福建農(nóng)林大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 侯巧春 | 201303 | 會計學(xué) | 84.7 |
| 36 | 福建省廈門教學(xué)服務(wù)中心 | 王小波 | 201303 | 工商管理 | 80.9 |
| 37 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 嚴(yán)立紅 | 201303 | 人力資源管理 | 81.5 |
| 38 | 廣東省廣州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 鄧丹青 | 201303 | 法學(xué) | 86.2 |
| 39 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 鐘苗 | 201303 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 84.2 |
| 40 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 馮瀾 | 201303 | 法學(xué) | 84.1 |
| 41 | 廣東省深圳成教中心教學(xué)服務(wù)中心 | 鄒淵 | 201303 | 金融學(xué) | 81.8 |
| 42 | 廣西壯族自治區(qū)百色學(xué)習(xí)中心 | 杜國福 | 201209 | 法學(xué) | 87.9 |
| 43 | 廣西壯族自治區(qū)貴港教學(xué)服務(wù)中心 | 梁桂娣 | 201303 | 人力資源管理 | 89.5 |
| 44 | 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學(xué)服務(wù)中心 | 梁菲菲 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 75 |
| 45 | 海南郵電培訓(xùn)中心教學(xué)服務(wù)中心 | 莊秀麗 | 201109 | 會計學(xué) | 77.4 |
| 46 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 蒲玉靜 | 201303 | 會計學(xué) | 92.1 |
| 47 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張怡 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 86.5 |
| 48 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張志宏 | 201303 | 人力資源管理 | 85.2 |
| 49 | 河北省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 李杰 | 201303 | 工商管理 | 86.9 |
| 50 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 魏鑫焱 | 201303 | 法學(xué) | 75.3 |
| 51 | 河北省邯鄲電大教學(xué)服務(wù)中心 | 程超 | 201303 | 法學(xué) | 83.4 |
| 52 | 河北省廊坊電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王媛媛 | 201209 | 公共事業(yè)管理 | 81.6 |
| 53 | 河北省廊坊電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張寶鵬 | 201303 | 市場營銷 | 77.8 |
| 54 | 河北省秦皇島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 孫佳新 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 83.3 |
| 55 | 河北省秦皇島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 蘇萌 | 201303 | 會計學(xué) | 79.1 |
| 56 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 柴娜 | 201303 | 會計學(xué) | 89.5 |
| 57 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 劉怡 | 201009 | 會計學(xué) | 83.6 |
| 58 | 河北省唐山電大教學(xué)服務(wù)中心 | 楊鵬 | 201303 | 工商管理 | 83.6 |
| 59 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 白玉婷 | 201209 | 人力資源管理 | 82.4 |
| 60 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 許楊 | 201009 | 金融學(xué) | 80.6 |
| 61 | 河南省鄭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 許青苗 | 201303 | 人力資源管理 | 86.8 |
| 62 | 湖南省長沙市教學(xué)服務(wù)中心 | 潘林彬 | 201009 | 會計學(xué) | 84.5 |
| 63 | 江蘇淮陰師范學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 孫秀麗 | 201303 | 會計學(xué) | 83.1 |
| 64 | 江蘇省常熟教學(xué)服務(wù)中心 | 金晏 | 201303 | 傳播學(xué) | 85.1 |
| 65 | 江蘇省常熟教學(xué)服務(wù)中心 | 陳振華 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 78.4 |
| 66 | 江蘇省常州教學(xué)服務(wù)中心 | 黃清 | 201303 | 會計學(xué) | 87.5 |
| 67 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 肖楠楠 | 201303 | 會計學(xué) | 86.3 |
| 68 | 江蘇省南京電大教學(xué)服務(wù)中心 | 許沙 | 201303 | 人力資源管理 | 79 |
| 69 | 江蘇省蘇州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 顧一飛 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 76.1 |
| 70 | 江蘇省蘇州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 譚榮春 | 201303 | 會計學(xué) | 90.1 |
| 71 | 江蘇省徐州工程學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 趙亞璇 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 86.8 |
| 72 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 侍瑋 | 201303 | 會計學(xué) | 92.6 |
| 73 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 沙增健 | 201303 | 市場營銷 | 91.9 |
| 74 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 張文俊 | 201303 | 會計學(xué) | 90.3 |
| 75 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 張婷 | 201303 | 會計學(xué) | 90.2 |
| 76 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 李彤 | 201303 | 法學(xué) | 89.3 |
| 77 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 樹海明 | 201303 | 市場營銷 | 87.8 |
| 78 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 陳雅 | 201303 | 工商管理 | 84.8 |
| 79 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 董偉 | 201303 | 工商管理 | 82.3 |
| 80 | 江蘇省鹽城師院教學(xué)服務(wù)中心 | 顏小東 | 201303 | 工商管理 | 79.1 |
| 81 | 江西經(jīng)濟管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 盧曉榮 | 201209 | 金融學(xué) | 79.6 |
| 82 | 江西經(jīng)濟管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 劉建兵 | 201103 | 漢語言文學(xué) | 86.9 |
| 83 | 江西經(jīng)濟管理專修學(xué)院服務(wù)中心 | 周洪毅 | 201203 | 法學(xué) | 93.4 |
| 84 | 遼寧省朝陽廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 胡鵠 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 86.5 |
| 85 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 叢文歡 | 201303 | 人力資源管理 | 85.4 |
| 86 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 鄒越秀 | 201303 | 金融學(xué) | 84.5 |
| 87 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 傅陽 | 201303 | 工商管理 | 82.7 |
| 88 | 遼寧省大連職工大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 陳晶 | 201209 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 78.8 |
| 89 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 杜英一 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 84.6 |
| 90 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 賈海瀾 | 201303 | 工商管理 | 81.3 |
| 91 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 蒲建文 | 201209 | 工商管理 | 76.6 |
| 92 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 竇田瑩 | 201303 | 會計學(xué) | 80.4 |
| 93 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 馬斯博 | 201303 | 工商管理 | 75.4 |
| 94 | 遼寧省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張百慧 | 201303 | 人力資源管理 | 77.4 |
| 95 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 魏強 | 201209 | 法學(xué) | 84 |
| 96 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 馮曉慶 | 201303 | 會計學(xué) | 81.9 |
| 97 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 王雅萍 | 201303 | 金融學(xué) | 81.7 |
| 98 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 云燕 | 201209 | 金融學(xué) | 81.5 |
| 99 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 賈劍楠 | 201303 | 人力資源管理 | 77 |
| 100 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 高慧銘 | 201303 | 金融學(xué) | 76.5 |
| 101 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 郝愛英 | 201209 | 會計學(xué) | 84.3 |
| 102 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 烏云斯日古楞 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 80.1 |
| 103 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 魏寶力高 | 201303 | 會計學(xué) | 85.4 |
| 104 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 姜愛玲 | 201209 | 漢語言文學(xué) | 84 |
| 105 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 烏格圖木吉 | 201303 | 市場營銷 | 82.3 |
| 106 | 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學(xué)院教學(xué)中心 | 劉海燕 | 201303 | 會計學(xué) | 82.8 |
| 107 | 山東省東營電大教學(xué)服務(wù)中心 | 姜麗梅 | 201303 | 金融學(xué) | 79.8 |
| 108 | 山東省東營電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張新村 | 201009 | 人力資源管理 | 80.7 |
| 109 | 山東省廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 高慧慧 | 201303 | 會計學(xué) | 80.1 |
| 110 | 山東省濟南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 蘇子凱 | 201303 | 工商管理 | 84.7 |
| 111 | 山東省濟南電大教學(xué)服務(wù)中心 | 翟文璐 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 85.1 |
| 112 | 山東省聊城電大教學(xué)服務(wù)中心 | 孟睿 | 201109 | 會計學(xué) | 78.5 |
| 113 | 山東省聊城電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李予 | 201009 | 漢語言文學(xué) | 84 |
| 114 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王歡 | 201209 | 人力資源管理 | 82.7 |
| 115 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 高雪 | 201209 | 金融學(xué) | 76.9 |
| 116 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 車璇 | 201303 | 人力資源管理 | 81.7 |
| 117 | 山東省青島電大教學(xué)服務(wù)中心 | 卜曉明 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 78.3 |
| 118 | 山東省勝利油田電大教學(xué)服務(wù)中心 | 隋婧 | 201303 | 金融學(xué) | 87 |
| 119 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 張曉川 | 201103 | 人力資源管理 | 83.7 |
| 120 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 關(guān)文靜 | 201303 | 社會工作 | 88.6 |
| 121 | 山東省外貿(mào)教學(xué)服務(wù)中心 | 李曉峰 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 76.3 |
| 122 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 張瑞玉 | 201303 | 金融學(xué) | 82.1 |
| 123 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 隋紅梅 | 201303 | 會計學(xué) | 81.4 |
| 124 | 山東省淄博電大教學(xué)服務(wù)中心 | 戴艷玲 | 201303 | 會計學(xué) | 84.5 |
| 125 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 相李倩 | 201109 | 會計學(xué) | 78.5 |
| 126 | 陜西青干院教學(xué)服務(wù)中心 | 劉悅 | 201209 | 人力資源管理 | 75.9 |
| 127 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 曹申雄 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 79.5 |
| 128 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 陳當(dāng)祖 | 201303 | 工商管理 | 82.8 |
| 129 | 上海教學(xué)服務(wù)中心 | 衣曉杰 | 201303 | 會計學(xué) | 84 |
| 130 | 四川省成都電大教學(xué)服務(wù)中心 | 林洪 | 201303 | 會計學(xué) | 89.6 |
| 131 | 四川省成都電大教學(xué)服務(wù)中心 | 嚴(yán)芋芳 | 201303 | 人力資源管理 | 81.4 |
| 132 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 師海彬 | 201303 | 工商管理 | 82.7 |
| 133 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 于長鏑 | 201303 | 財務(wù)管理 | 82.6 |
| 134 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 白鋼 | 201303 | 工商管理 | 81.7 |
| 135 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 李鳳榮 | 201009 | 人力資源管理 | 81.2 |
| 136 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 陸雙 | 201303 | 會計學(xué) | 78 |
| 137 | 天津電大教學(xué)服務(wù)中心 | 潘越 | 201303 | 公共事業(yè)管理 | 77.1 |
| 138 | 云南省昆明電大教學(xué)服務(wù)中心 | 胡云輝 | 201303 | 市場營銷 | 82.8 |
| 139 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 全桂花 | 201303 | 人力資源管理 | 75.5 |
| 140 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 胡斌 | 201303 | 工商管理 | 81.2 |
| 141 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 董瑛 | 201303 | 會計學(xué) | 83.6 |
| 142 | 浙江省杭州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 許鳳英 | 201303 | 金融學(xué) | 86.6 |
| 143 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 許玉燕 | 201303 | 會計學(xué) | 79.5 |
| 144 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 馬少杰 | 201303 | 法學(xué) | 76 |
| 145 | 浙江省杭州市臨安教學(xué)服務(wù)中心 | 方建如 | 201303 | 金融學(xué) | 86.7 |
| 146 | 浙江省杭州市余杭教學(xué)服務(wù)中心 | 陳一先 | 201303 | 人力資源管理 | 80 |
| 147 | 浙江省杭州市余杭教學(xué)服務(wù)中心 | 余敏蓉 | 201303 | 人力資源管理 | 80 |
| 148 | 浙江省嘉興秀水教學(xué)服務(wù)中心 | 顧彬 | 201303 | 會計學(xué) | 76.6 |
| 149 | 浙江省嘉興秀水教學(xué)服務(wù)中心 | 屠辛波 | 201303 | 金融學(xué) | 80.1 |
| 150 | 浙江省金華電大教學(xué)服務(wù)中心 | 吳梁瑀 | 201303 | 法學(xué) | 77.8 |
| 151 | 浙江省金華電大教學(xué)服務(wù)中心 | 樓芳 | 201303 | 會計學(xué) | 75.5 |
| 152 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 梅洪波 | 201303 | 工商管理 | 80.6 |
| 153 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 王鋒 | 201303 | 金融學(xué) | 76.8 |
| 154 | 浙江省麗水電大教學(xué)服務(wù)中心 | 周昌云 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 77.4 |
| 155 | 浙江省紹興文理學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 尉蔚 | 201303 | 社會工作 | 82.6 |
| 156 | 浙江省紹興文理學(xué)院教學(xué)服務(wù)中心 | 鄭瀅 | 201303 | 漢語言文學(xué) | 78.5 |
| 157 | 浙江省臺州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 金彩飛 | 201303 | 會計學(xué) | 93 |
| 158 | 浙江省臺州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 應(yīng)素琴 | 201303 | 人力資源管理 | 83.6 |
| 159 | 浙江省臺州電大教學(xué)服務(wù)中心 | 朱倩 | 201303 | 會計學(xué) | 78.3 |
| 160 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 楊娟 | 201303 | 會計學(xué) | 89.6 |
| 161 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 曾燕 | 201303 | 人力資源管理 | 83.4 |
| 162 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 伍永超 | 201303 | 會計學(xué) | 82.3 |
| 163 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張清海 | 201303 | 財務(wù)管理 | 81.8 |
| 164 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 梁敏 | 201303 | 人力資源管理 | 80.4 |
| 165 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 李東俠 | 201209 | 法學(xué) | 83.1 |
| 166 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 楊青青 | 201303 | 會計學(xué) | 79.6 |
| 167 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 廖春燕 | 201303 | 會計學(xué) | 77.3 |
| 168 | 重慶廣播電視大學(xué)教學(xué)服務(wù)中心 | 張紅裕 | 201303 | 工商管理 | 75.9 |
中國人民大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)教育)
2015年9月17日
